Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. |
Theoretische und numerische Untersuchung von Mehrgitterverfahren für Poisson-Probleme |
Mathematik | 2024 |
B.Sc. |
|
Mathematik | 2024 |
|
|
Mathematk | 2024 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Reducing computation effort for simulations with marginally changing solutions over time | SimTech | 2023 |
B.Sc. | Implementation of the Cahn-Hilliard equation using Isogeometric Analysis | Mathematik | 2023 |
M.Sc. | Theorie und numerische Analyse von Schwarz Gebietszerlegungsverfahren | Mathematik | 2023 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. |
Analytische und numerische Konvergenzanalyse des CG-Verfahrens |
Mathematik | 2022 |
B.Sc. | Demonstratoren für den interaktiven Einsatz im Schulunterricht | Mathematik Lehramt | 2022 |
B.Sc. | Regularization Techniques for Full Waveform Inversion in Geophysical Imaging | Simulation Technology | 2022 |
B.A. | Demonstratoren für den interaktiven Einsatz im Schulunterricht | Mathematik | 2022 |
B.Sc. |
Model Order Reduction with Transformed Modes for Electro- physical Simulations |
Simulation Technology | 2022 |
B.Sc. |
Time Error Estimators and Adaptive Time-Stepping Schemes |
Mathematik | 2022 |
B.Sc. |
Analytische und numerische Konvergenzanalyse des CG-Verfahrens |
Mathematik | 2022 |
B.Sc. |
Time Error Estimators and Adaptive Time-stepping Schemes |
Simulation Technology | 2022 |
B.Sc. |
Model order reduction with trans- |
Simulation Technology | 2022 |
B.Sc. |
Regularization Techniques for |
Simulation Technology | 2022 |
B.Sc. |
Demonstratoren für den interaktiven Einsatz im Schulunterricht |
Mathematik | 2022 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Parallele SPAI-Vorkonditionierung auf GPUs | Mathematik | 2021 |
B.Sc. | Topology Optimization of Metalization Grid Patterns to Improve the Power Conversion Efficiency of Thin-Film Solar Cells |
Mathematik | 2021 |
M.Sc. | Numerical Studies of fluidity models for glass-forming liquids | Mathematik | 2021 |
M.Sc. |
MCMC-Methoden bei der Lösung des Bayes-inversen EMG-Problems |
Mathematik | 2021 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Orthogonale und schiefe Krylov-Unterraum-Verfahren CG- und GMRES-Verfahren als zwei Repräsentanten in genauer Betrachtung |
Mathematik Lehramt | 2020 |
M.Sc. | Zeitparallele Mehrgittermethoden für die Simulation des neuromuskulären Systems |
Mathematik | 2020 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Gitterdeformation für r-adaptive Finite Elemente Methoden | Mathematik | 2019 |
B.Sc. | Modellierung und Simulation von Schwarmverhalten | Mathematik | 2019 |
B.Sc. | Der Normwise Backward Error in Krylow-Unterraum-Verfahren | Simulation Technology | 2019 |
M.Sc. | Modellierung und numerische Berechnung von transienten Spannungsverläufen und elektrischen Feldern in umrichtergespeisten elektrischen Maschinen |
Mathematik | 2019 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Fehlerdetektions- und Fehlertoleranztechniken für iterative Gleichungssystemlöser |
Mathematik | 2018 |
B.Sc. | Verbesserung der Konvergenz von Krylov-Unterraum-Verfahren mittels Deflation |
Mathematik | 2018 |
B.Sc. | Modellierung und Simulation von Strömungen in porösen Medien mittels der Smoothed Particle Hydrodynamics Methode |
Mathematik | 2018 |
B.Sc. | Extraktion der Konturen statischer Objekte auf Basis von 3D-Radar Daten zum Einsatz im Automotive Bereich |
Mathematik |
2018
|
B.Sc. | Investigation of Spectral Deferred Correction Methods with respect to detecting and correcting Silent Data Corruption | Simulation Technology | 2018 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Stabile Finite Elemente Diskreditsierung von Konvektions- Diffusionsproblemen |
Techn. Kybernetik | 2017 |
B.Sc. | Efficient Neighbor-Finding on Space-Filling Curves | Mathematik | 2017 |
B.Sc. |
Analyse und Vergleich von Techniken zur Automatischen Differentiation in der Optimierung |
Mathematik | 2017 |
B.Sc. |
Fehlerdetektions- und Fehlertoleranztechniken für iterative |
Mathematik | 2017 |
M.Sc. |
Interaktive numerische Strömungs- |
Mathematik Lehramt | 2017 |
Art der Arbeit | Titel | Studiengang | Jahr |
B.Sc. | Parallelisierbare Assemblierung von Vorkonditionierern basierend auf unvollständigen LU-Zerlegungen |
Mathematik | 2016 |

Dominik Göddeke
Prof. Dr. rer. nat.Institutsleiter und Lehrstuhlinhaber

Britta Lenz
Sekretariat